Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | - |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | - |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 1 | - |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 1 | - |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | - |
4/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | - |
3/10 des halben Tachowertes | 160 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 3 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 100 | 1 | - |
4/10 des halben Tachowertes | 180 | 1 | - |
3/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 320 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 400 | 2 | 3 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
500 | 2 | 1 | |
... bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c I Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER | 1.000 | 2 | 3 |
... bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c I Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER | 1.500 | 2 | 3 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
... Alkoholgenusses | - | 2 | - |
... Alkoholgenusses bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
... in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 | 1 | - |
... auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 130 | 1 | - |
... auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 | 2 | 1 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
70 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
75 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
500 | 2 | 1 | |
... bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c I Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER | 1.000 | 2 | 3 |
... bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c I Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER | 1.500 | 2 | 3 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
... Genusses anderer berauschender Mittel | - | 2 | - |
... Genusses anderer berauschender Mittel bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
100 | 1 | - |
Delikt Übertretung [km/h] |
Euro |
Punkt(e) |
Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
bis 10 | 15 | - | - |
11-15 | 25 | - | - |
16-20 | 35 | - | - |
21-25 | 80 | 1 | - |
26-30 | 100 | 1 | - |
31-40 | 160 | 2 | 1 |
41-50 | 200 | 2 | 1 |
51-60 | 280 | 2 | 2 |
61-70 | 480 | 2 | 3 |
über 70 | 680 | 2 | 3 |
Delikt übertretung [km/h] |
Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
bis 10 | 10 | - | - |
11-15 | 20 | - | - |
16-20 | 30 | - | - |
21-25 | 70 | 1 | - |
26-30 | 80 | 1 | - |
31-40 | 120 | 1 | - |
41-50 | 160 | 2 | 1 |
51-60 | 240 | 2 | 1 |
61-70 | 440 | 2 | 2 |
über 70 | 600 | 2 | 3 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
... bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen Anderen gefährdet | 80 | 1 | - |
... auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen Anderen behindert | 80 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
90 | 1 | - | |
... mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 |
... bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichen | 200 | 2 | 1 |
... mit Gefährdung | 320 | 2 | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 360 | 2 | 1 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
30 | - | - | |
... mit Sachbeschädigung | 35 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
100 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
80 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
100 | 1 | - | |
... und dabei Verkehrszeichen (VZ 276, 277) nicht beachtet | 150 | 1 | - |
.. und dabei Fahrstreifenbegrenzung (VZ 295, 296) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (VZ 297) nicht gefolgt |
150 | 1 | - |
... mit Gefährdung | 250 | 2 | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 300 | 2 | 1 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
120 | 1 | - | |
... mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
80 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
30 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
30 | - | - | |
... mit Sachbeschädigung | 35 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
30 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
- | 2 | - | |
... bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | - | 2 | - |
... bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist | - | 2 | - |
... bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
sowie ein Fahrverbot angeordnet worden ist | - | 2 | - |
... bei Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer isolierten Sperre | - | 3 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
10 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
25 | - | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
100 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
75 | 1 | - |
Delikt | Euro | Punkt(e) | Fahrverbot Monat(e) |
---|---|---|---|
70 | 1 | - |